Calendario tributario 2023 en Colombia: fechas clave del impuesto a la renta

Dice el documento que el calendario tributario tiene en cuenta disposiciones sobre los impuestos de personas naturales y grandes contribuyentes.

Calendario tributario 2023
Calendario tributario 2023. Imagen de Alex Barcley en Pixabay
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp

Mediante el Decreto 2487, el Ministerio de Hacienda de Colombia informó cuáles son los plazos y los impuestos clave a tener en cuenta para pagar dentro del calendario tributario 2023.

Dice el documento que el calendario tributario tiene en cuenta disposiciones sobre los impuestos de personas naturales y grandes contribuyentes para impuestos a la renta, IVA, impuesto al consumo, a la gasolina, entre otros.

Calendario tributario para personas naturales:

Vale recordar que el Ministerio de Hacienda establece que el plazo para presentar la declaración y cancelar en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, vence en las fechas del mismo año que se indican con base en los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria.

Si los dos últimos dígitos sonHasta el día
01 y 029 de agosto de 2023
03 y 0410 de agosto de 2023
05 y 0611 de agosto de 2023
07 y 0814 de agosto de 2023
09 y 1015 de agosto de.2023
Si los dos últimos dígitos sonHasta el día
11 y 1216 de agosto de 2023
13 y 1417 de agosto de 2023
15 y 1618 de agosto de 2023
17 y 1822 de agosto de 2023
19 y 2023 de agosto de 2023
21 y 2224 de agosto de 2023
23 y 2425 de agosto de 2023
25 y 2628 de agosto de 2023
27 y 2829 de agosto de 2023
29 y 3030 de agosto de 2023
31 y 3231 de agosto de 2023
33 y 341 de septiembre de 2023
35 y 364 de septiembre de 2023
37 y 385 de septiembre de 2023
39 y 406 de septiembre de 2023
41 y 427 de septiembre de 2023
43 y 448 de septiembre de 2023
45 y 4611 de septiembre de 2023
47 y 4812 de septiembre de 2023
49 y 5013 de septiembre de 2023
51 y 5214 de septiembre de 2023
53 y 5415 de septiembre de 2023
55 y 5618 de septiembre de 2023
57 y 5819 de septiembre de 2023
59 y 6020 de septiembre de 2023
61 y 6221 de septiembre de 2023
63 y 6422 de septiembre de 2023
65 y 6625 de septiembre de 2023
67 y 6826 de septiembre de 2023
69 y 7027 de septiembre de 2023
71 y 7228 de septiembre de 2023
73 y 7429 de septiembre de 2023
75 y 762 de octubre de 2023
Si los dos últimos dígitos sonHasta el día
77 y 783 de octubre de 2023
79 y 804 de octubre de 2023
81 y 825 de octubre de 2023
83 y 846 de octubre de 2023
85 y 869 de octubre de 2023
87 y 8810 de octubre de 2023
89 y 9011 de octubre de 2023
91 y 9212 de octubre de 2023
93 y 9413 de octubre de 2023
95 y 9617 de octubre de 2023
97 y 9818 de octubre de 2023
99 y 0019 de octubre de 2023

Calendario tributario para personas jurídicas

Por el año gravable 2022 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como Grandes Contribuyentes.

Recomendado: Contribuyentes de DIAN: así funcionará el Documento Equivalente Electrónico en 2023

Primera cuota

Si los dos últimos dígitos sonHasta el día
01 al 0510 de abril de 2023
06 al 1011 de abril de 2023
11 al 1512 de abril de 2023
16 al 2013 de abril de 2023
21 al 2514 de abril de 2023
26 al 3017 de abril de 2023
31 al 3518 de abril de 2023
36 al 4019 de abril de 2023
41 al 4520 de abril de 2023
46 al 5021 de abril de 2023
51 al 5524 de abril de 2023
56 al 6025 de abril de 2023
61 al 6526 de abril de 2023
66 al 7027 de abril de 2023
71 al 7528 de abril de 2023
76 al 802 de mayo 2023
81 al 853 de mayo 2023
86 al 904 de mayo 2023
91 al 955 de mayo 2023
96 al 008 de mayo 2023

Pago de la segunda cuota

Si el último dígito esHasta el día
17 de julio de 2023
210 de julio de 2023
311 de julio de 2023
412 de julio de 2023
Si el último digito esHasta el día
513 de julio de 2023
614 de julio de 2023
717 de julio de 2023
818 de julio de 2023
919 de julio de 2023
021 de julio de 2023
Convierta a ValoraAnalitik en su fuente de noticias